| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 22 | $527,500 | $250 | 2,431 | 1998 |
| Riverstone Plantation | 14 | $578,500 | $201 | 2,748 | 2003 |
| Pebblebrook Shores | 10 | $283,700 | $239 | 1,346 | 1999 |
| Eagles Landing On Lanier | 8 | $455,500 | $183 | 2,537 | 1998 |
| Lake Harbor Shores | 7 | $310,000 | $254 | 1,440 | 1997 |
| Long Hollow Landing | 7 | $1,060,000 | $235 | 3,659 | 2023 |
| Northwalk | 6 | $526,500 | $145 | 3,574 | 2000 |
| Bridgewater | 5 | $375,000 | $179 | 2,084 | 2001 |
| Creekside Overlook | 5 | $830,000 | $233 | 3,659 | 2025 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor