| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Townes At Asbury | 18 | $431,020 | $202 | 2,126 | 2024 |
| None | 17 | $225,000 | $167 | 1,331 | 1955 |
| Monticello | 13 | $336,993 | $173 | 1,941 | 2025 |
| Hapeville | 10 | $344,950 | $198 | 1,623 | 1950 |
| Monticello Park | 10 | $310,000 | $156 | 1,971 | 2019 |
| Stillwood | 8 | $543,500 | $273 | 2,025 | 2025 |
| Southtown At Brownsmill Village | 6 | $290,000 | $161 | 1,800 | 2024 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor