| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Northcrest | 19 | $569,000 | $248 | 2,179 | 1963 |
| Copperleaf At Global Forum | 9 | $375,000 | $216 | 1,736 | 2018 |
| Oakcliff Estates | 9 | $355,000 | $220 | 1,496 | 1962 |
| Briaridge | 7 | $535,000 | $207 | 2,716 | 1969 |
| Washington Square | 7 | $235,000 | $172 | 1,470 | 1986 |
| None | 6 | $432,000 | $251 | 1,816 | 1964 |
| Henderson Estates | 5 | $410,000 | $201 | 2,105 | 1963 |
| Wembley Forest | 5 | $615,000 | $214 | 2,766 | 1977 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor