| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverside | 26 | $1,300,000 | $312 | 4,262 | 1969 |
| Aria | 21 | $840,000 | $302 | 2,776 | 2021 |
| North Springs | 14 | $741,500 | $228 | 3,198 | 1966 |
| Spalding Woods | 11 | $732,500 | $233 | 3,118 | 1971 |
| Autumn Chace | 10 | $471,500 | $204 | 2,358 | 1979 |
| Highlands Of Sandy Springs | 10 | $549,500 | $250 | 2,213 | 2012 |
| Mount Vernon Woods | 10 | $777,500 | $317 | 2,693 | 1959 |
| Sandy Springs | 9 | $2,150,000 | $338 | 6,475 | 2025 |
| Alderwood On Abernathy | 8 | $559,000 | $263 | 2,068 | 2013 |
| Mountaire | 8 | $784,000 | $352 | 2,326 | 1959 |
| River Shore Estates | 8 | $1,305,000 | $268 | 4,853 | 1967 |
| Wyngate At Spalding | 8 | $531,750 | $213 | 2,511 | 1980 |
| None | 7 | $1,725,000 | $299 | 3,927 | 1999 |
| River Chase | 7 | $1,471,000 | $328 | 4,461 | 1978 |
| Forrest Place | 6 | $418,500 | $189 | 2,113 | 1980 |
| Lafayette Square | 6 | $575,000 | $209 | 2,755 | 2013 |
| Riverside Estates | 6 | $953,250 | $189 | 5,517 | 1972 |
| Wyndham Hills | 6 | $682,000 | $238 | 3,033 | 1958 |
| Atwater | 5 | $885,000 | $259 | 3,258 | 2017 |
| Glenridge Forest | 5 | $730,000 | $320 | 2,300 | 1957 |
| Hammond Hills | 5 | $890,000 | $323 | 2,755 | 1959 |
| Highgate At Sandy Springs | 5 | $250,000 | $183 | 1,324 | 1971 |
| Promenade At Northplace | 5 | $420,000 | $297 | 1,475 | 2008 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor