| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckhead | 52 | $1,947,500 | $394 | 5,169 | 1969 |
| Chastain Park | 28 | $2,925,000 | $450 | 7,043 | 2002 |
| Castlewood | 14 | $1,887,500 | $434 | 4,614 | 1971 |
| None | 10 | $1,637,500 | $412 | 3,112 | 1969 |
| Sandy Springs | 8 | $2,112,500 | $305 | 6,724 | 1986 |
| Chastain | 5 | $2,691,450 | $477 | 4,661 | 1963 |
| Glen Errol | 5 | $1,420,000 | $260 | 5,736 | 1981 |
| Margaret Mitchell | 5 | $1,940,000 | $389 | 7,022 | 1989 |
| Paces West | 5 | $910,000 | $349 | 2,696 | 1982 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor