| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Woodland Hills | 32 | $630,000 | $332 | 1,976 | 1954 |
| Pine Hills | 25 | $1,425,000 | $327 | 3,829 | 1988 |
| Lavista Park | 24 | $758,450 | $339 | 2,468 | 1959 |
| Morningside | 22 | $1,671,250 | $370 | 4,188 | 1989 |
| Morningside Towns | 10 | $537,000 | $292 | 1,880 | 2019 |
| Martin Manor | 9 | $590,000 | $373 | 1,381 | 1950 |
| Broadview Place | 8 | $627,500 | $284 | 2,038 | 2018 |
| Piedmont Heights | 8 | $1,002,500 | $375 | 2,213 | 1949 |
| Manchester | 7 | $775,000 | $358 | 2,356 | 2017 |
| Lindridge Martin Manor | 6 | $717,500 | $343 | 2,069 | 1950 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor