| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| West Highlands | 36 | $540,000 | $230 | 2,484 | 2016 |
| Grove Park | 34 | $293,500 | $162 | 1,703 | 1948 |
| Riverside | 28 | $515,000 | $268 | 1,981 | 2006 |
| None | 27 | $250,000 | $201 | 1,275 | 1959 |
| Collier Hills | 25 | $1,230,000 | $500 | 2,503 | 1941 |
| Park Vue | 22 | $443,042 | $293 | 1,507 | 2025 |
| Center Hill | 21 | $305,900 | $192 | 1,432 | 1968 |
| Collier Heights | 21 | $285,000 | $152 | 1,684 | 1960 |
| Towns At Monroe | 18 | $351,622 | $247 | 1,418 | 2026 |
| Dupont Commons | 17 | $670,000 | $261 | 2,586 | 2006 |
| Wildwood | 17 | $1,600,000 | $481 | 3,325 | 1950 |
| Liberty Park | 16 | $307,500 | $229 | 1,326 | 2005 |
| Underwood Hills | 16 | $750,000 | $378 | 1,788 | 1969 |
| Westside Station | 16 | $747,500 | $263 | 2,700 | 2019 |
| Westover Plantation | 15 | $356,500 | $265 | 1,320 | 1979 |
| Westside Bend | 15 | $334,990 | $209 | 1,573 | 2025 |
| Home Park | 14 | $562,500 | $363 | 1,793 | 1937 |
| Vinings On | 13 | $500,000 | $195 | 2,850 | 2015 |
| Howell Station | 12 | $553,750 | $283 | 1,969 | 2003 |
| 1871 Hollywood | 10 | $490,881 | $233 | 2,139 | 2025 |
| Altus At | 10 | $609,500 | $243 | 2,725 | 2019 |
| Adams Crossing | 9 | $644,000 | $245 | 2,600 | 2000 |
| Berkeley Park | 9 | $480,000 | $363 | 1,308 | 1940 |
| Lincoln Homes | 9 | $150,000 | $135 | 1,132 | 1958 |
| Ridgewood Heights | 9 | $780,000 | $353 | 1,982 | 1953 |
| West Town | 9 | $895,000 | $316 | 3,106 | 2024 |
| Carver Hills | 8 | $179,950 | $189 | 1,040 | 1962 |
| M West | 8 | $472,500 | $264 | 1,826 | 2005 |
| Hills Park | 7 | $595,000 | $314 | 1,550 | 2012 |
| Carey Park | 6 | $310,500 | $164 | 1,649 | 2005 |
| Channing Valley | 6 | $852,500 | $445 | 2,114 | 1950 |
| Springlake | 6 | $1,468,750 | $358 | 4,380 | 1969 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor