| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Park | 29 | $756,500 | $380 | 1,872 | 1932 |
| None | 29 | $206,000 | $170 | 1,218 | 1958 |
| Chosewood | 18 | $402,281 | $308 | 1,270 | 2025 |
| Lakewood Heights | 14 | $299,500 | $210 | 1,318 | 1968 |
| Peoplestown | 14 | $473,750 | $266 | 1,773 | 2006 |
| Lakewood | 9 | $253,000 | $185 | 1,230 | 1951 |
| Benteen Reserve | 7 | $410,990 | $240 | 1,697 | 2025 |
| Chosewood Park | 7 | $500,000 | $362 | 1,536 | 1940 |
| Polar Rock | 7 | $127,000 | $137 | 1,000 | 1957 |
| Skylar | 7 | $374,990 | $208 | 1,898 | 2025 |
| Summerhill | 7 | $530,000 | $262 | 1,908 | 2005 |
| Hammond Park | 5 | $160,000 | $123 | 1,348 | 1950 |
| Historic South Atlanta | 5 | $215,000 | $148 | 1,118 | 1920 |
| Thomasville Heights | 5 | $255,600 | $180 | 1,450 | 1969 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor