| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oaks At Cedar Grove | 44 | $367,495 | $180 | 1,991 | 2026 |
| Creekside At Oxford Park | 36 | $385,990 | $151 | 2,479 | 2025 |
| None | 26 | $256,750 | $161 | 1,586 | 1973 |
| Harmony Manor | 25 | $425,000 | $164 | 2,674 | 2025 |
| Enclave At Evergreen | 18 | $397,496 | $176 | 2,386 | 2025 |
| Renaissance At South Park | 18 | $302,500 | $156 | 1,962 | 2021 |
| South Wind | 16 | $407,215 | $164 | 2,425 | 2026 |
| Durham Lakes | 14 | $438,500 | $126 | 3,507 | 2017 |
| Fern Dale | 13 | $459,990 | $160 | 2,850 | 2026 |
| Artisan Walk | 12 | $299,990 | $182 | 1,640 | 2025 |
| Dodson Woods | 12 | $409,050 | $113 | 3,573 | 2016 |
| Le Jardin | 12 | $774,500 | $189 | 3,956 | 2025 |
| Creekbend Overlook | 10 | $376,985 | $176 | 2,200 | 2025 |
| Enclave At Parkway Village | 10 | $351,180 | $206 | 1,645 | 2025 |
| Autumn Lakes | 9 | $352,000 | $118 | 2,864 | 2016 |
| Belleview Manor | 8 | $428,373 | $168 | 2,570 | 2026 |
| Dodson Lake | 8 | $330,000 | $133 | 2,432 | 2018 |
| Lakes At Cedar Grove | 7 | $330,000 | $128 | 2,272 | 2006 |
| Southwind | 7 | $400,000 | $131 | 2,768 | 2008 |
| Parks At Cedar Grove | 6 | $400,075 | $112 | 3,529 | 2014 |
| Seymour Estates | 6 | $340,000 | $142 | 2,381 | 2024 |
| Berkshire Place | 5 | $325,000 | $120 | 2,674 | 2005 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor