| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 16 | $519,500 | $226 | 2,821 | 1987 |
| Kennesaw Woodland Acres | 13 | $297,000 | $250 | 1,236 | 1958 |
| Ridenour | 13 | $297,700 | $177 | 1,680 | 2004 |
| Calumet West | 12 | $387,950 | $172 | 2,282 | 1988 |
| Governors Parc | 10 | $412,956 | $207 | 1,999 | 2025 |
| Red Rock Hills | 10 | $362,400 | $198 | 1,691 | 1980 |
| Kennesaw Acres | 9 | $340,000 | $171 | 2,490 | 1989 |
| Reserve At Hickory Walk | 9 | $784,793 | $231 | 3,504 | 2025 |
| Barrett Greene | 7 | $750,000 | $144 | 5,360 | 2000 |
| Cedarlake | 7 | $285,000 | $209 | 1,386 | 2000 |
| Chandler Ridge | 7 | $420,000 | $178 | 2,408 | 1994 |
| Hedgerose | 7 | $680,000 | $174 | 4,006 | 2006 |
| Shiloh West | 7 | $400,000 | $182 | 2,192 | 1985 |
| Summerbrooke | 7 | $499,900 | $187 | 2,699 | 1999 |
| Cedarcrest | 6 | $336,250 | $230 | 1,436 | 1999 |
| Livingstone Park | 6 | $746,975 | $242 | 3,047 | 2025 |
| Stilesboro Cove | 6 | $310,000 | $189 | 1,673 | 1983 |
| Treymoore | 6 | $622,500 | $144 | 4,131 | 2003 |
| Barrett Knoll | 5 | $540,000 | $181 | 2,993 | 2002 |
| Burnt Hickory Registry | 5 | $800,000 | $191 | 4,190 | 2002 |
| Butler Creek | 5 | $510,000 | $142 | 3,608 | 1989 |
| Calumet Woods | 5 | $365,000 | $215 | 1,636 | 1986 |
| Ellison Lakes | 5 | $325,000 | $177 | 1,696 | 2004 |
| Highlands At Hamilton Township | 5 | $990,000 | $173 | 5,491 | 2005 |
| Homesite | 5 | $660,000 | $205 | 3,302 | 1985 |
| Marleigh Farm | 5 | $345,000 | $209 | 1,745 | 1993 |
| Overlook At Marietta Country Club | 5 | $1,090,000 | $238 | 5,493 | 2006 |
| Owens Meadow | 5 | $320,000 | $229 | 1,424 | 1987 |
| Parkview At Barrett Greene | 5 | $555,000 | $178 | 3,154 | 1999 |
| Stilesboro Trace | 5 | $515,000 | $174 | 3,010 | 1994 |
| Summerhour | 5 | $730,000 | $184 | 3,958 | 2019 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor