| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mableton Station | 32 | $417,482 | $196 | 1,977 | 2025 |
| Wilkins Walk | 27 | $390,000 | $216 | 1,805 | 2025 |
| Leydenview | 26 | $391,810 | $217 | 1,800 | 2026 |
| Somerset At Veterans Memorial | 24 | $393,490 | $202 | 1,967 | 2025 |
| Providence | 20 | $525,000 | $167 | 3,051 | 2005 |
| Vinings Estates | 20 | $896,265 | $181 | 4,863 | 2003 |
| None | 18 | $359,000 | $208 | 1,838 | 1966 |
| Legacy At | 11 | $524,999 | $179 | 2,640 | 2010 |
| Clay Manor | 10 | $269,500 | $221 | 1,274 | 1960 |
| Homesite | 9 | $353,000 | $188 | 1,750 | 1956 |
| Oakdale Bluffs | 9 | $355,000 | $134 | 2,632 | 2006 |
| Vinings Cove | 9 | $450,000 | $200 | 2,182 | 1999 |
| Vinings Place | 9 | $535,000 | $158 | 3,286 | 2003 |
| Shannon Green | 8 | $415,000 | $195 | 1,974 | 1977 |
| Crestbrook | 7 | $397,900 | $178 | 2,187 | 1988 |
| Anne Place | 6 | $472,250 | $149 | 2,907 | 1981 |
| Brookside Lake Manor | 6 | $362,500 | $194 | 1,908 | 2020 |
| Enclave At Oakdale | 5 | $495,000 | $159 | 3,097 | 2006 |
| Parkview Commons | 5 | $211,243 | $156 | 1,212 | 2003 |
| Riverline Hill | 5 | $470,000 | $141 | 3,434 | 2007 |
| Shannon Chase | 5 | $345,000 | $173 | 2,505 | 1982 |
| Tanglewood | 5 | $299,000 | $186 | 1,604 | 1964 |
| Twin Bridges | 5 | $185,000 | $141 | 1,332 | 1984 |
| Willowcrest | 5 | $410,000 | $181 | 2,299 | 2020 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor