| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 19 | $309,000 | $179 | 1,667 | 1965 |
| Stonebrook | 13 | $325,000 | $127 | 2,521 | 2014 |
| Magnolia Square | 11 | $394,881 | $178 | 2,214 | 2026 |
| Homesite | 9 | $299,000 | $204 | 1,404 | 1958 |
| Medlock Park | 7 | $305,000 | $192 | 1,585 | 2025 |
| Concord Station | 5 | $340,000 | $138 | 2,460 | 1991 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor