| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookstone | 98 | $595,000 | $148 | 4,079 | 1995 |
| Rosewood Farms | 28 | $382,787 | $185 | 2,125 | 2025 |
| Windcroft | 17 | $290,000 | $247 | 1,231 | 2000 |
| None | 16 | $330,000 | $197 | 1,748 | 1969 |
| Historic Downtown Acworth | 15 | $429,900 | $229 | 1,772 | 1984 |
| Lake Park | 15 | $355,000 | $195 | 1,697 | 1999 |
| Mcever Park | 12 | $380,000 | $189 | 2,078 | 2000 |
| Paces Club | 11 | $392,500 | $182 | 2,308 | 1999 |
| Parkwood At Brookstone | 11 | $400,000 | $197 | 2,059 | 1999 |
| Camden Pointe | 10 | $545,000 | $162 | 3,272 | 1997 |
| Liberty Square | 10 | $287,000 | $181 | 1,757 | 2003 |
| Baker Heights | 9 | $285,000 | $191 | 1,492 | 2000 |
| Grove Park | 8 | $339,950 | $223 | 1,515 | 1999 |
| Summerfield | 8 | $332,500 | $225 | 1,518 | 1998 |
| Baker Plantation | 7 | $365,000 | $170 | 2,008 | 1996 |
| Brookstone Ii | 7 | $520,000 | $157 | 3,328 | 1992 |
| Courtyards At Camden | 7 | $535,000 | $227 | 2,349 | 2021 |
| Huddlestone Bridge | 6 | $400,000 | $141 | 2,666 | 2003 |
| Mcever Woods | 6 | $481,000 | $142 | 3,405 | 2003 |
| Silveroak | 6 | $807,500 | $183 | 4,599 | 2014 |
| Battleford Plantation | 5 | $560,000 | $182 | 3,077 | 1998 |
| Bridlecreek | 5 | $470,000 | $157 | 2,676 | 1994 |
| Burnt Hickory Lakes | 5 | $700,000 | $179 | 3,901 | 1993 |
| Deer Valley | 5 | $365,000 | $189 | 2,168 | 2003 |
| Fairway Station | 5 | $485,000 | $168 | 2,895 | 1996 |
| Homesite | 5 | $334,900 | $244 | 1,674 | 1962 |
| Howell Farms | 5 | $400,000 | $150 | 2,548 | 2000 |
| Logan Trace | 5 | $340,000 | $208 | 1,634 | 1991 |
| Mcclure Farms | 5 | $794,000 | $193 | 4,285 | 2015 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor