| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smoke Rise | 40 | $531,000 | $174 | 3,149 | 1969 |
| None | 21 | $325,000 | $167 | 2,006 | 1972 |
| Southland | 13 | $419,000 | $134 | 3,106 | 1998 |
| Waters Edge | 13 | $400,000 | $146 | 3,013 | 1992 |
| Mountain Oaks | 9 | $389,000 | $143 | 2,523 | 1992 |
| Stonewood | 7 | $230,000 | $147 | 1,394 | 1968 |
| Ambassador Park | 6 | $273,500 | $133 | 1,877 | 1971 |
| Mountain Park | 6 | $272,500 | $161 | 1,735 | 1961 |
| Park Place At Rockbridge | 5 | $310,575 | $112 | 3,156 | 2000 |
| Summertree | 5 | $389,985 | $165 | 2,203 | 2025 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor