| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 26 | $396,000 | $223 | 1,760 | 1960 |
| Parkstone Row | 22 | $429,950 | $160 | 2,643 | 2025 |
| Chandler Run | 13 | $415,000 | $210 | 1,967 | 2025 |
| Lavista Woods | 8 | $477,500 | $202 | 2,255 | 1963 |
| Classic Village | 6 | $357,500 | $194 | 1,805 | 1981 |
| Lake Ivanhoe | 6 | $441,337 | $249 | 1,900 | 1963 |
| Tucker | 6 | $557,500 | $215 | 2,722 | 1965 |
| Wedgewood | 6 | $205,000 | $152 | 1,350 | 1991 |
| Drayton Woods | 5 | $385,000 | $189 | 2,035 | 1969 |
| Shadow Walk | 5 | $244,900 | $205 | 1,304 | 1982 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor