| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| West Smyrna Heights | 13 | $447,750 | $273 | 1,850 | 1960 |
| Concord Village | 12 | $480,000 | $181 | 2,552 | 1972 |
| Bennett Woods | 10 | $502,500 | $229 | 1,999 | 1969 |
| Highlands View | 10 | $375,000 | $184 | 2,004 | 2003 |
| Norton Park | 9 | $342,500 | $237 | 1,425 | 1968 |
| None | 8 | $588,000 | $281 | 2,048 | 1971 |
| Smyrna Grove | 8 | $675,000 | $208 | 3,234 | 2017 |
| Westwood Terrace | 8 | $456,000 | $189 | 2,393 | 2005 |
| Deerwood | 7 | $399,000 | $252 | 1,483 | 1971 |
| Green Forest | 6 | $469,500 | $225 | 1,860 | 1970 |
| Heritage Mill | 6 | $732,000 | $205 | 3,842 | 1986 |
| Huntwood | 6 | $400,000 | $225 | 1,788 | 1965 |
| Laurel Springs | 6 | $252,500 | $183 | 1,258 | 1985 |
| Nickajack Homes | 6 | $360,660 | $191 | 1,836 | 1961 |
| Paces Lake | 6 | $479,500 | $243 | 2,062 | 1996 |
| Wetherbrooke | 6 | $408,000 | $176 | 2,514 | 2002 |
| Barnes Mill | 5 | $650,000 | $187 | 3,496 | 2007 |
| Covered Bridge Crossing | 5 | $620,000 | $161 | 4,089 | 1991 |
| Sycamore Hills | 5 | $225,000 | $200 | 1,272 | 1963 |
| Woodbridge Crossing | 5 | $630,000 | $206 | 3,005 | 2012 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor