| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Martins Landing | 54 | $557,500 | $231 | 2,439 | 1976 |
| Horseshoe Bend | 48 | $831,250 | $202 | 3,922 | 1986 |
| Willow Springs | 21 | $900,000 | $234 | 3,795 | 1982 |
| Barrington Farms | 17 | $500,000 | $236 | 2,146 | 1980 |
| Harlow | 15 | $685,000 | $289 | 2,555 | 2021 |
| Ashbury | 11 | $636,000 | $253 | 2,550 | 2023 |
| Northcliff | 11 | $980,000 | $227 | 4,884 | 1986 |
| Saddle Creek | 11 | $735,000 | $240 | 3,224 | 1979 |
| River Terrace | 10 | $575,000 | $253 | 2,351 | 1988 |
| Holcombs Crossing | 9 | $250,000 | $197 | 1,280 | 1983 |
| Lake Forest | 9 | $540,000 | $261 | 2,112 | 1981 |
| Studdiford | 8 | $768,250 | $189 | 4,197 | 1984 |
| Woodfield | 8 | $581,000 | $222 | 2,597 | 1980 |
| Sentinel On | 7 | $1,165,000 | $159 | 7,804 | 1992 |
| Birch Hollow | 6 | $590,000 | $240 | 2,449 | 1988 |
| Crabapple Lake | 6 | $618,000 | $259 | 2,374 | 1994 |
| Creekside At Mansell | 6 | $411,250 | $243 | 1,642 | 2001 |
| Kensington Square | 6 | $467,500 | $261 | 1,785 | 1983 |
| Liberty Square | 6 | $417,500 | $265 | 1,589 | 1978 |
| Spring Ridge | 6 | $550,000 | $232 | 2,381 | 1982 |
| Britton Woods | 5 | $509,900 | $261 | 1,910 | 1979 |
| Cottages At Horseshoe Bend | 5 | $824,900 | $322 | 2,553 | 2025 |
| Crabapple Creek | 5 | $549,000 | $280 | 2,015 | 1993 |
| Crabapple Walk | 5 | $505,000 | $288 | 1,866 | 1993 |
| Hembree Farms | 5 | $600,000 | $244 | 2,453 | 1980 |
| Roswell Manor | 5 | $740,000 | $233 | 3,250 | 2015 |
| Terramont | 5 | $465,000 | $236 | 1,944 | 1979 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor