| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Historic Marietta | 27 | $537,500 | $346 | 1,718 | 1958 |
| None | 19 | $475,000 | $247 | 2,154 | 1974 |
| Charlton Forge | 13 | $655,000 | $173 | 3,782 | 1989 |
| Lees Crossing | 12 | $592,500 | $211 | 2,915 | 1987 |
| Arbor Forest | 11 | $380,000 | $202 | 1,872 | 1988 |
| Burnt Hickory Hills | 10 | $469,450 | $204 | 2,349 | 1973 |
| Ellis | 10 | $911,000 | $258 | 3,529 | 2024 |
| Lakefield Manor | 10 | $725,150 | $191 | 3,671 | 2004 |
| West Hampton | 10 | $622,000 | $177 | 3,301 | 1988 |
| Whitlock Heights | 10 | $712,500 | $293 | 2,794 | 1963 |
| Wynford Chase | 10 | $427,000 | $163 | 2,782 | 1989 |
| Barrett Cove | 9 | $384,490 | $204 | 1,894 | 2025 |
| Loring Square | 9 | $550,000 | $171 | 3,326 | 1992 |
| Cheatham Springs | 8 | $341,300 | $163 | 1,788 | 1982 |
| Sandy Glen | 8 | $411,250 | $202 | 2,053 | 1997 |
| Walkers Ridge | 8 | $464,000 | $171 | 2,666 | 1988 |
| Carriage Oaks | 7 | $638,000 | $214 | 3,059 | 1994 |
| Hardage Farm | 7 | $867,500 | $186 | 4,841 | 1993 |
| Homesite | 7 | $677,500 | $187 | 3,286 | 1974 |
| Horseshoe Bend | 7 | $335,000 | $166 | 1,980 | 1981 |
| Promenade At | 7 | $440,000 | $214 | 2,513 | 2019 |
| Saddlebrook | 7 | $530,000 | $166 | 3,121 | 1987 |
| Due West Crossing | 6 | $413,500 | $206 | 2,027 | 1989 |
| Horseshoe Creek | 6 | $367,450 | $165 | 2,046 | 1992 |
| Manning Place | 6 | $244,999 | $176 | 1,461 | 1982 |
| Addies Pond | 5 | $780,000 | $198 | 3,891 | 2004 |
| Freestone Station | 5 | $875,000 | $248 | 3,392 | 2025 |
| Halstead Lake | 5 | $410,000 | $190 | 2,187 | 1998 |
| Lake Somerset | 5 | $475,000 | $222 | 1,800 | 1978 |
| Marietta Walk | 5 | $490,000 | $195 | 2,836 | 2017 |
| Parkside Meadows | 5 | $745,000 | $187 | 3,970 | 2020 |
| Ridge Wood Park | 5 | $335,000 | $223 | 1,536 | 1979 |
| Zachary Woods | 5 | $403,800 | $208 | 1,933 | 1988 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor