| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsley Creek | 31 | $387,000 | $156 | 2,393 | 2025 |
| None | 22 | $225,000 | $136 | 1,689 | 1972 |
| Creekside Village | 15 | $310,000 | $170 | 1,817 | 2025 |
| Stonebridge Creek Estates | 11 | $225,000 | $144 | 1,470 | 2001 |
| Cutters Mill | 10 | $274,500 | $141 | 2,004 | 2003 |
| Champions Run | 9 | $383,700 | $169 | 2,338 | 2025 |
| Masons Mill | 9 | $350,000 | $130 | 2,659 | 2017 |
| Masons Mill Estates | 9 | $356,000 | $128 | 2,776 | 2020 |
| Park View At Shadowrock Lakes | 9 | $255,000 | $135 | 1,843 | 2005 |
| Wellington Cove | 9 | $175,000 | $136 | 1,296 | 1987 |
| Marbut Farms | 8 | $216,749 | $152 | 1,468 | 1987 |
| Rogers Crossing | 8 | $334,500 | $125 | 2,673 | 2002 |
| Stonemill Manor | 8 | $279,950 | $139 | 1,924 | 1988 |
| Amberly | 7 | $205,000 | $148 | 1,380 | 1980 |
| Bentley Estates | 7 | $278,000 | $153 | 1,792 | 2021 |
| Hillvale Commons | 7 | $262,500 | $158 | 1,666 | 2000 |
| Shirewick | 7 | $220,000 | $140 | 1,672 | 1997 |
| Wellborn | 7 | $158,000 | $99 | 1,874 | 1987 |
| Great Oaks | 6 | $272,500 | $135 | 2,094 | 1985 |
| Keystone Gates | 6 | $247,500 | $136 | 1,810 | 2006 |
| Lakeshore | 6 | $261,300 | $151 | 1,401 | 1990 |
| Phillips Trace | 6 | $316,500 | $145 | 2,176 | 2019 |
| Wellington Park | 6 | $292,490 | $206 | 1,418 | 2025 |
| Deshon Valley | 5 | $279,000 | $133 | 2,216 | 1992 |
| Mill Creek | 5 | $231,900 | $123 | 1,770 | 1981 |
| Valley Green | 5 | $270,000 | $107 | 2,582 | 1999 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor