| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence | 39 | $532,500 | $163 | 3,216 | 2025 |
| Windance Lake | 27 | $419,990 | $177 | 2,184 | 2025 |
| Stephens Landing | 21 | $479,900 | $164 | 3,093 | 2025 |
| Independence Villas And Townhomes | 15 | $386,205 | $197 | 1,951 | 2025 |
| None | 15 | $365,000 | $172 | 1,750 | 1990 |
| Bennett Farm | 13 | $555,000 | $181 | 3,067 | 2025 |
| Darlington | 12 | $324,995 | $171 | 1,863 | 2025 |
| Coopers Walk | 11 | $399,900 | $198 | 1,988 | 2025 |
| Independence Villas Townhomes | 11 | $358,355 | $184 | 1,947 | 2025 |
| Kelly Preserve | 11 | $390,000 | $194 | 2,009 | 2025 |
| Bradford Park | 10 | $350,000 | $168 | 2,102 | 1998 |
| Lake Carlton | 9 | $334,690 | $167 | 2,002 | 2025 |
| Central Park | 8 | $497,950 | $156 | 3,360 | 2021 |
| Kingsmere Estates | 8 | $447,490 | $164 | 2,699 | 2025 |
| Wildwood At Meadowgate | 7 | $459,000 | $159 | 2,803 | 2003 |
| Breckenridge Club | 6 | $334,950 | $154 | 2,183 | 2000 |
| Westgate | 6 | $483,450 | $177 | 2,685 | 2023 |
| Fall Creek | 5 | $365,000 | $143 | 2,384 | 2005 |
| Independence Pod G Ph2 | 5 | $538,420 | $165 | 3,216 | 2026 |
| Newbury Place | 5 | $353,000 | $159 | 2,132 | 2021 |
| Park At Haynes Creek | 5 | $340,000 | $104 | 3,161 | 2005 |
| Rose Garden | 5 | $300,000 | $189 | 1,576 | 1985 |
| Seaboard Junction | 5 | $345,000 | $192 | 1,748 | 2021 |
| Timber Lake Cove | 5 | $365,000 | $164 | 2,213 | 1997 |
| Timber Walk | 5 | $355,000 | $161 | 2,200 | 1994 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor