| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Mill | 32 | $629,249 | $219 | 3,100 | 2025 |
| Palisades | 31 | $568,500 | $244 | 2,284 | 2025 |
| Vickery | 26 | $1,081,500 | $331 | 3,499 | 2014 |
| None | 25 | $609,000 | $242 | 2,430 | 1984 |
| Bridgetowne | 24 | $425,000 | $187 | 2,208 | 2009 |
| Mountain Crest | 22 | $658,000 | $221 | 2,905 | 2019 |
| Polo Golf And Country Club | 22 | $927,500 | $220 | 4,756 | 1995 |
| Promenade At Sawnee Village | 21 | $685,000 | $293 | 2,300 | 2025 |
| Traditions | 16 | $859,000 | $252 | 3,439 | 2018 |
| Wynfield | 15 | $510,000 | $213 | 2,342 | 1994 |
| Polo Golf Country Club | 14 | $865,000 | $208 | 4,190 | 1999 |
| Hutchinson Pointe | 13 | $324,000 | $223 | 1,515 | 1998 |
| Stonehaven Pointe | 13 | $469,000 | $218 | 1,992 | 2006 |
| Stonebrooke Commons | 12 | $392,500 | $274 | 1,429 | 2004 |
| Walnut Grove | 12 | $444,950 | $179 | 2,415 | 1996 |
| Ashebrooke | 11 | $869,900 | $209 | 4,403 | 2003 |
| Bethelview Downs | 11 | $475,000 | $273 | 1,719 | 2003 |
| Kingswood At Castleberry | 11 | $527,000 | $258 | 2,060 | 2006 |
| Lake Forest | 11 | $925,000 | $195 | 4,820 | 2005 |
| Post Brook Farms | 11 | $700,000 | $182 | 3,753 | 2014 |
| Rose Creek | 11 | $665,989 | $204 | 3,230 | 2025 |
| Arden | 10 | $748,843 | $225 | 3,374 | 2025 |
| Brackley | 10 | $620,950 | $232 | 2,676 | 2025 |
| Thorngate | 10 | $570,000 | $193 | 2,953 | 2007 |
| Westhaven | 10 | $604,000 | $222 | 2,716 | 2019 |
| Concord Farms | 9 | $535,000 | $201 | 2,613 | 2009 |
| Lake Astoria | 9 | $910,000 | $188 | 5,435 | 2005 |
| Piedmont Corners | 9 | $469,900 | $243 | 1,857 | 2015 |
| Fieldstone Preserve | 8 | $1,050,250 | $171 | 6,284 | 2006 |
| Fox Creek | 8 | $592,500 | $227 | 2,625 | 1997 |
| Market Square At Sawnee Village | 8 | $383,900 | $266 | 1,373 | 2024 |
| Silverwood | 8 | $957,777 | $281 | 3,352 | 2026 |
| Telfair | 8 | $722,500 | $174 | 4,260 | 2012 |
| West Oaks | 8 | $698,000 | $193 | 3,794 | 2017 |
| Castlebrooke | 7 | $740,000 | $186 | 3,911 | 1999 |
| Highlands At Sawnee Mountain | 7 | $604,000 | $166 | 3,523 | 2007 |
| Liberty | 7 | $729,000 | $152 | 3,977 | 2006 |
| Manchester Park | 7 | $440,000 | $229 | 1,867 | 2001 |
| Northfield Trail | 7 | $1,245,000 | $301 | 3,803 | 2025 |
| Old Towne Bethelview | 7 | $476,000 | $204 | 2,272 | 2004 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor