| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Highland Park | 20 | $428,337 | $169 | 2,499 | 2025 |
| None | 15 | $295,000 | $131 | 2,254 | 1972 |
| Chestnut Lake | 13 | $223,700 | $136 | 1,520 | 2000 |
| Riverbend Overlook | 12 | $240,500 | $157 | 1,557 | 2002 |
| Winslow Crossing | 10 | $221,250 | $145 | 1,590 | 1985 |
| Chestnut Lake Preserve | 9 | $220,000 | $142 | 1,544 | 2002 |
| Fairington Enclave | 9 | $216,000 | $150 | 1,432 | 2018 |
| Fairington Township | 9 | $210,000 | $136 | 1,520 | 2019 |
| Panola Mills | 6 | $328,000 | $112 | 2,871 | 1991 |
| Woodstream | 6 | $294,000 | $143 | 2,471 | 1991 |
| Buckingham | 5 | $266,600 | $129 | 2,022 | 1998 |
| Cleveland Woods | 5 | $285,000 | $134 | 1,895 | 1974 |
| Salem Hills | 5 | $230,000 | $155 | 1,480 | 1998 |
| Trent Walk | 5 | $150,000 | $106 | 1,386 | 1998 |
| Windermere | 5 | $252,150 | $121 | 2,105 | 1974 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor