| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hollydale | 17 | $300,000 | $196 | 1,549 | 1971 |
| Milford Chase | 13 | $405,000 | $176 | 2,318 | 1988 |
| Crestwood | 10 | $490,450 | $174 | 2,850 | 2025 |
| Cumberland Ridge | 10 | $372,750 | $196 | 1,897 | 1993 |
| Hampton Trace | 10 | $399,990 | $170 | 2,375 | 2025 |
| Hedges Park | 10 | $537,950 | $216 | 2,492 | 2019 |
| Clare Cottage Of Tramore | 9 | $301,000 | $204 | 1,450 | 1989 |
| Milford Woods | 9 | $389,900 | $180 | 2,239 | 1997 |
| None | 6 | $314,250 | $232 | 1,446 | 1971 |
| Rustic Village | 6 | $308,500 | $172 | 1,661 | 1966 |
| Westgate | 6 | $370,000 | $205 | 2,125 | 1968 |
| Hidden Creek | 5 | $449,000 | $136 | 3,192 | 1993 |
| Woodland Ridge | 5 | $425,000 | $134 | 3,160 | 2000 |
| Woodmere | 5 | $300,000 | $191 | 1,570 | 1981 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor