| 小区 | n | 中位价 | $/sqft | sqft | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 50 | $1,250,000 | $282 | 4,534 | 1988 |
| Crooked Creek | 29 | $1,225,000 | $226 | 5,571 | 1999 |
| Avensong | 21 | $425,000 | $292 | 1,424 | 1997 |
| White Columns | 21 | $1,525,000 | $257 | 6,606 | 2000 |
| Chadbourne | 11 | $562,500 | $247 | 2,375 | 1997 |
| North Farm | 11 | $725,000 | $237 | 3,110 | 1987 |
| Waterside | 11 | $769,000 | $246 | 3,046 | 2001 |
| Crabapple Crossroads | 9 | $997,500 | $324 | 3,078 | 2012 |
| Lake Deerfield | 9 | $570,000 | $193 | 2,800 | 2005 |
| Brierfield | 8 | $922,500 | $273 | 3,581 | 1994 |
| Central Park At Deerfield | 8 | $828,750 | $236 | 3,647 | 2019 |
| Echo At Crabapple | 8 | $1,657,500 | $423 | 3,949 | 2025 |
| Herring Township | 8 | $468,500 | $240 | 1,874 | 2012 |
| Whittington | 8 | $392,000 | $238 | 1,599 | 2005 |
| Wyndham | 8 | $392,500 | $200 | 2,128 | 2005 |
| Bridgehampton | 6 | $492,500 | $202 | 2,476 | 2016 |
| Magnolia Walk | 6 | $567,450 | $235 | 2,412 | 2021 |
| Rosewood Park | 6 | $392,500 | $228 | 1,712 | 2007 |
| Shepherds Pond | 6 | $584,950 | $221 | 2,753 | 1996 |
| Waterbrooke | 6 | $534,000 | $229 | 2,327 | 2014 |
| Coventry | 5 | $589,000 | $268 | 2,218 | 1997 |
| Crabapple Crossing | 5 | $918,000 | $266 | 3,361 | 2007 |
| Fairview | 5 | $357,500 | $260 | 1,370 | 2000 |
| Glenview At Arnold Mill | 5 | $747,500 | $242 | 3,094 | 2019 |
| Hanover Pointe | 5 | $448,900 | $238 | 1,863 | 2011 |
| Kingsley Estates | 5 | $1,790,000 | $232 | 7,848 | 2014 |
| Morris Lake | 5 | $410,000 | $219 | 1,867 | 2002 |
| Oakmont | 5 | $794,900 | $171 | 4,566 | 1997 |
| Park At Windward Village | 5 | $415,000 | $256 | 1,616 | 2001 |
| Providence At Atlanta National | 5 | $1,395,000 | $229 | 6,700 | 1999 |
| Triple Crown | 5 | $1,775,000 | $233 | 7,487 | 2005 |
| Westminster At Crabapple | 5 | $780,000 | $307 | 2,545 | 1998 |
| Wood Valley | 5 | $1,139,000 | $256 | 4,080 | 1994 |
Zion Chen 用 MLS 精选可比成交、结合装修与地块情况,给你一份书面 CMA——卖房定价、买房出价或房产税申诉都适用。
626.702.1888 · WeChat zion4realtor